สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นมิล )
| รหัสสินค้า | ช่วงความยาว (มิล) | ค่าความแม่นยำ (µm) |
|---|---|---|
| Metric (Unfiled) Ө=60° | ||
| 167-261 | 25 | ±4 |
| 167-262 | 50 | ±5 |
| 167-263 | 75 | ±6 |
| 167-264 | 100 | ±7 |
| 167-265 | 125 | ±8 |
| 167-266 | 150 | ±9 |
| 167-267 | 175 | ±10 |
| 167-268 | 200 | ±11 |
| 167-269 | 225 | ±12 |
| 167-270 | 250 | ±13 |
| 167-271 | 275 | ±14 |
| withworth Ө=55° | ||
| 167-272 | 25 | ±4 |
| 167-273 | 50 | ±5 |
| 167-274 | 75 | ±6 |
| 167-275 | 100 | ±7 |
| 167-276 | 125 | ±8 |
| 167-277 | 150 | ±9 |
| 167-278 | 175 | ±10 |
| 167-279 | 200 | ±11 |
| 167-280 | 225 | ±12 |
| 167-281 | 250 | ±13 |
| 167-282 | 275 | ±14 |
รายละเอียดสินค้า ( รุ่นนิ้ว )
| รหัสสินค้า | ค่าความยาว < L >(นิ้ว) | ค่าความแม่นยำ (นิ้ว) |
|---|---|---|
| Metric (Unfiled) Ө=60° | ||
| 167-294 | 1 | ±0.00015 |
| 167-295 | 2 | ±0.0002 |
| 167-266 | 3 | ±0.00025 |
| 167-297 | 4 | ±0.0003 |
| 167-298 | 5 | ±0.00035 |
| 167-299 | 6 | ±0.0004 |
| withworth Ө=55° | ||
| 167-283 | 1 | ±0.00015 |
| 167-284 | 2 | ±0.0002 |
| 167-285 | 3 | ±0.00025 |
| 167-286 | 4 | ±0.0003 |
| 167-287 | 5 | ±0.00035 |
| 167-288 | 6 | ±0.0004 |
ตัวอย่างการวัด
