สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว โดยสามารถเลือกรุ่นที่มีช่องต่อสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
คุณสมบัติสินค้า
รายละเอียดสินค้า ( มิล )
| รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (มิล) | ค่าความละเอียด(มิล) | ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (μm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 147-103 | 0-13 | 0.01 | ±3 | - |
| 147-105 | 0-13 | 0.01 | ±3 | สำหรับกระป๋องอะลูมิเนียม |
| 147-202 | 0-13 | 0.01 | ±3 | สำหรับกระป๋องฉีดพ่น |
รายละเอียดสินค้า ( นิ้ว )
| รหัสสินค้า | ช่วงการวัด(นิ้ว) | ค่าความละเอียด(นิ้ว) | ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (นิ้ว) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 147-104 | 0-0.5 | 0.001 | ±0.00015 | - |
| 147-106 | 0-0.5 | 0.001 | ±0.00015 | สำหรับกระป๋องอะลูมิเนียม |
| 147-201 | 0-0.5 | 0.001 | ±0.00015 | สำหรับกระป๋องฉีดพ่น |
ตัวอย่างการวัด

