สินค้าแบ่งเป็นแบบแสดงค่าวัดเฉพาะหน่วยมิล และ แสดงค่าการวัดได้ทั้งมิลและนิ้ว
รุ่น
หมวดหมู่ : Measuring Tools ,  Micrometer ,  เครื่องมือวัด ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
แบรนด์ : MITUTOYO
Share
คุณสมบัติสินค้า
รายละเอียดสินค้า ( มิล )
| รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (มิล) | ค่าความละเอียด(มิล) | ข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (μm) | ØD(mm) |
| Analog | ||||
| 115-201 | 0-15 | 0.01 | ±3 | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25 | 0.01 | ±3 | Ø10 |
| 115-216 | 25-50 | 0.01 | ±3 | Ø11 |
| 115-217 | 50-75 | 0.01 | ±3 | Ø17 |
| 115-218 | 75-100 | 0.01 | ±4 | Ø18 |
รายละเอียดสินค้า ( นิ้ว )
| รหัสสินค้า | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ค่าความละเอียด(นิ้ว) | ข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (นิ้ว) | ØD (นิ้ว) |
| Analog | ||||
| 115-253 | 0-1 | 0.0001 | ±0.00015 | Ø0.40 |
| 115-242 | 1-2 | 0.001 | ±0.00015 | Ø0.44 |
| 115-243 | 2-3 | 0.001 | ±0.00015 | Ø0.67 |
ตัวอย่างในการวัด

