Products are categorized into two types: those displaying measurements in millimeters only, and those displaying measurements in both millimeters and inches.
Model
Categories : Measuring Tools ,  Micrometer ,  MEASURING TOOLS ,  Measuring Tools ,  Micrometer , 
Brand : MITUTOYO
Share
Specification ( Model Unit : Metric ) With ratchest stop
| Order No. | Range (mm) | Maximum permissible error (μm) | Flatness(μm) | Parallelism(μm) | Graduation(mm) |
| 193-111 | 0-25 | ±2 | 0.6 | 2 | 0.001 |
| 193-112 | 25-50 | ±2 | 0.6 | 2 | 0.001 |
| 193-113 | 50-75 | ±2 | 0.6 | 2 | 0.001 |
| 193-114 | 75-100 | ±2 | 0.6 | 3 | 0.001 |
| 193-101 | 0-25 | ±3 | 0.6 | 2 | 0.01 |
| 193-102 | 25-50 | ±2 | 0.6 | 2 | 0.01 |
| 193-103 | 50-75 | ±2 | 0.6 | 2 | 0.01 |
| 193-104 | 75-100 | ±3 | 0.6 | 3 | 0.01 |
Specification ( Model Unit : Inch ) With friction thimble
| Order No. | Range(in) | Maximum permissible error (in) | Flatness(in) | Parallelism(in) | Graduation(in) |
| 193-211 | 0-1 | ±0.0001 | 0.000024 | 0.00008 | 0.001 |
| 193-212 | 1-2 | ±0.0001 | 0.000024 | 0.00008 | 0.001 |
Specification ( Model Unit : Inch ) With ratchest stop
| Order No. | Range(in) | Maximum permissible error (in) | Flatness(in) | Parallelism(in) | Graduation(in) |
| 193-213 | 2-3 | ±0.0001 | 0.000024 | 0.00008 | 0.001 |
| 193-214 | 3-4 | ±0.00015 | 0.000024 | 0.00012 | 0.001 |
Specification ( Model Unit : Metric ) Micrometer set
| Order No. | Range (mm) | Models Included | Flatness(μm) | Parallelism(μm) |
| 193-901 | 0-75 (3 pcs./set) |
| 0.6 | 2 |
| 193-902 | 0-100 (4 pcs./set) |
| 0.6 | 3 |
Specification ( Model Unit : Inch ) Micrometer set
| Order No. | Range (in) | Models Included | Flatness(in) | Parallelism(in) |
| 193-923 | 0-3 (3 pcs./set) |
| 0.000024 | 0.00008 |

| Range (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
| 0-25 | 0 | 5 | 26 | 2.5 |
| 25-50 | 25 | 8 | 32.5 | 2 |
| 50-75 | 50 | 9 | 45 | 2 |
| 75-100 | 75 | 9 | 57 | 2 |

